[ 파워 ] - 똑똑한 한놈..
4월29일 파워트레이딩

파워트레이딩 은 수급이 가장 활발한 오전시초장 시장을 공략하는 데이트레이딩 과 상한가종목을 공략하는 상한가매매를 주축으로 하는 트레이딩 입니다. 짧고 굵은 매매를 지향하는 트레이딩으로 최선의 집중력이 요구되며 매매시간을 최소화 해서 잡스런 매매를 피하고 간결한 매매를 하는것이 특징입니다.
파워데이트레이딩 현황
| 일별 | 종목명 | 상태 | 수익률 | 손익금 | 누계 | |
| 04/29 | 선도전기(2)(+30%) | 진행중 | + 54840 | |||
| KBI메탈 | 진행중 | |||||
| 손절운용비 | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| 폴라리스우노.포스코스틸 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 진흥기업.에스티큐브 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 채비 | 청산 | + 100 % | + 2000 | |||
| 선도전기(1) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 포스코스틸리온 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 나우IB.문배철강 | 청산 | + 0 % | ||||
| 04/28 | 나우IB,금강철강.포스코스틸 | 진행중 | + 52140 | |||
| 약절운용비 | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| 쏘닉스 | 청산 | + 5 % | + 100 | |||
| 이노인스트루 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
| 티이엠씨 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 서울바이오시스 (1.2) | 청산 | + 35 % | + 700 | |||
| 앤로보틱스(3) | 청산 | + 50 % | + 1000 | |||
| SK증권 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
| 서울바이오시스 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 제룡산업.동아엘텍.이노 | 청산 | + 0 % | ||||
| 04/27 | 제룡산업.이노인스트루.SK증권 | 진행중 | | + 48880 | ||
| 동아엘텍.서울바이오시스 | 진행중 | |||||
| 약절운용비 | 청산 | - 5 % | - 100 | |||
| 피엠티 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 오가닉티코스메틱 | 청산 | + 28 % | + 560 | |||
| 한화갤러리아(2) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 한화갤러리아 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
| 뷰티스킨 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 04/24 | 뷰티스킨.한화갤러리아 | 진행중 | + 46960 | |||
| 약절운용비 | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| 바이젠셀(4) | 청산 | + 45 % | + 900 | |||
| 코스텍시스 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 계양전기우 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 대원전선우 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
| 계양전기우 | 청산 | + 0 % | ||||
| 04/23 | 계양전기우 | 진행중 | + 45060 | |||
| 약절운용비 | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| OCI | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 나노켐텍(2) | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
| 라이온켐텍(3) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 키움히어로2호스팩(2) | 청산 | + 80 % | + 1600 | |||
| 동일스틸럭스(2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 동일스틸럭스.단석 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 04/22 | 동일스틸럭스.DS단석 | 진행중 | + 41700 | |||
| 약절운용비 | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| 화인써키트 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
| 국일제지(1.2) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 벨로크(1.2) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 씨이랩 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 벨로크 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 주성엔지니어링 | 청산 | + 22 % | + 440 | |||
| 04/21 | 파인텍.벨로크.씨이랩 | 진행중 | | + 39900 | ||
| 주성엔지니어링(+22%) | 진행중 | |||||
| 약절운용비 | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| 혜인 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
| 삼천리자전거(2) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 진원생명과학(1.2) | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
| 드림시큐리티 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| SGA솔루션즈 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 케이씨에스 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
| 삼천리자전거 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 파인텍 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 04/20 | SGA솔루션즈 | 진행중 | + 37020 | |||
| 드림시큐리티.케이씨에스 | 진행중 | |||||
| 파인텍.삼천리자전거 | 진행중 | |||||
| 약절운용비 | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| 아이씨티케이 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 셀리드(2) | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
| 조이윅스 | 청산 | + 13 % | + 260 | |||
| 빛과전자(2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 빛과전자 | 청산 | + 45 % | + 900 | |||
| 와이제이.셀리드 | 청산 | + 0 % | ||||
| 04/17 | 와이제이링크.셀리드 | + 35200 | ||||
| 빛과전자(2)(+21%) | 진행중 | |||||
| 약절운용비 | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| 무림P&P | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
| 미래에셋벤처 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 아이씨티케이 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 광전자(1.2) | 청산 | + 45 % | + 900 | |||
| 이노인스트루 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
| 빛과전자(1) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 오가닉티 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 드림시큐리티 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
| 무림.나우 | 청산 | + 0 % | ||||
| 04/16 | 무림P&P.나우IB | 진행중 | + 33140 | |||
| 드림시큐리티(+30%) | 진행중 | |||||
| 약절운용비 | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| 아이씨티케이 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
| 빛샘전자(2) | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
| 알엔티엑스(3) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 한싹(3) | 청산 | + 38 % | + 780 | |||
| 이노인스트루(4) | 청산 | + 40 % | + 800 | |||
| 광전자 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
| 한싹 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 서울전자통신 | 청산 | + 45 % | + 900 | |||
| 빛샘전자 | 청산 | + 35 % | + 700 | |||
| 04/15 | 한싹.광전자.드림시큐 | 진행중 | + 28540 | |||
| 서울전자통신(+12%) | 진행중 | |||||
| 빛샘전자(+25%) | 진행중 | |||||
| 약절운용비 | 청산 | - 5 % | - 100 | |||
| 우리로 | 청산 | + 15 % | + 300 | | ||
| 미래에셋벤처 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 주성코퍼레이션 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 빛샘전자 | 청산 | + 100 % | + 2000 | |||
| 04/14 | 미래벤처.주성코퍼 | 진행중 | + 25740 | |||
| 빛샘전자(+69%) | 진행중 | |||||
| 약절운용비 | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| 우리로 | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
| 카티스(3) | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 한솔테크닉스 | 청산 | + 13 % | + 260 | |||
| 알엔투.네이블 | 청산 | + 16 % | + 320 | |||
| 티엠씨 | 청산 | + 22 % | + 440 | |||
| 기산텔레콤(데) | 청산 | + 50 % | + 1000 | |||
| 기산텔레콤(상) | 청산 | + 50 % | + 1000 | |||
| 04/13 | 엘엔투.네이블.타앰씨 | 진행중 | | + 22080 | ||
| 기산텔레콤(상)(+30%) | 진행중 | |||||
| 빛샘전자(+30%) | 진행중 | |||||
| 기산텔레콤(데)(+28%) | 진행중 | |||||
| 약절운용비 | 청산 | - 5 % | - 100 | |||
| 세미파이브 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 시지트로닉스 | 청산 | + 28 % | + 560 | |||
| 에이스테크(1.2) | 청산 | + 32 % | + 640 | |||
| 04/10 | 기산텔레콤.빛샘전자.대동금속 | 진행중 | + 20680 | |||
| 약절운용비 | 청산 | - 5 % | - 100 | |||
| 이노인스트루(3) | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 코이즈(3) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 빛과전자 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
| 퍼스텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 이노인스트루먼트 | 청산 | + 29 % | + 580 | |||
| 04/09 | 이노인스트루먼트 | 진행중 | + 18640 | |||
| 약절운용비 | 청산 | - 5 % | - 100 | |||
| 머큐리 | 청산 | + 22 % | + 440 | |||
| 이루온(2) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| SAKI | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 이루온 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 이노인스트루먼트 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 04/08 | 이노인스트루먼트.이루온.SAKI | 진행중 | + 16300 | |||
| 약절운용비(5-10) | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| 보원케미칼 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
| 미래에셋벤처 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 한국첨단소재 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 캡스톤파터너스 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| CS(1.2.3) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| CS | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 04/07 | 이노인스트루.CS | 진행중 | + 14740 | |||
| 약절운용비(5-10) | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| 한패스 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 보원케미칼 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 우리로 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
| 다날 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 풍산홀딩스 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 이노인스트루 | 청산 | + 100 % | + 2000 | |||
| 04/06 | 풍산홀딩스.다날 | 진행중 | + 11340 | |||
| 이노인스트루먼트(+61%) | 진행중 | |||||
| 운용비 | 청산 | - 5 % | - 100 | |||
| 남선알미늄 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 리센스메디컬 | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
| 에스에너지(1.2) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 한국첨단소재(2) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 기가레인(2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 한국첨단소재 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 기가레인 | 청산 | + 50 % | + 1000 | |||
| 04/03 | 한국첨단소재 | 진행중 | + 8400 | |||
| 기가레인(2)(+20%) | 진행중 | |||||
| 이노인스트루먼트(3)(+24%) | 진행중 | |||||
| 운용비 | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| 보원케미칼(1.2) | 청산 | + 40 % | + 800 | |||
| SK이터닉스 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 우리로 | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
| 인벤테라(1.2.3) | 청산 | + 28 % | + 560 | |||
| 리센스메디컬(1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 한국유전 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 04/02 | 한국유전(+10%) | 진행중 | + 6000 | |||
| 기가레인(2)(+20%) | 진행중 | |||||
| 이노인스트루(3)(+24%) | 진행중 | |||||
| 운용비 | 청산 | - 10 % | - 200 | |||
| 남선알미늄 | 청산 | + 7 % | + 140 | |||
| 한국유전(1) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
| 흥아해운 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 인벤테라(1.2) | 청산 | + 65 % | + 1300 | |||
| 기가레인(1) | 청산 | + 13 % | + 260 | |||
| 리센스메디컬(2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 이노인스트루(1.2) | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
| 대한광통신(1.2) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 대한광통신 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 이노인스트루먼트 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
| 리센스메디컬 | 청산 | + 40 % | + 800 | |||
| 04/01 | 이노인스트루.대한광통신 | 진행중 | + 1000 | |||
| 리센스메디컬 (+20%) | 진행중 | |||||
| 운용비 | 청산 | - 5 % | - 100 | |||
| 리센스메디컬 | 청산 | + 5 % | + 100 | |||
| 케이엠제약 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 우리로(3) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
| 프로이천(1.2) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
| 남선알미늄 | 청산 | + 0 % | ||||
* 손익금 산정기준은 각 개개인마다 틀릴수도 있습니다 , 개인의 자금능력에 따라 훨씬 많이 진행하시는분 도 있으며 몇백정도 의 금액으로도 진행하시는분 도 있을겁니다, 또한 개개인의 매매스킬이 차이점이 있으니 같을수는 없음을 참조 바라며 , 손익금 산정기준은 종목당 2.000만원으로 상한문 임의대로 기준을 정하였으며 , 그냥 몇프로 수익이 발생했다는 밋밋한 자료보다는 매매내용을 이해하라는 뜻에서 현황표를 매일 작성하는것이니 참조만 하시길 바랍니다 *
