[ 파워 ] - 간결했다..
07/21일 파워트레이딩
파워트레이딩 은 수급이 가장 활발한 오전시초장 시장을 공략하는 데이트레이딩 과 상한가종목을 공략하는 상한가매매를 주축으로 하는 트레이딩 입니다. 짧고 굵은 매매를 지향하는 트레이딩으로 최선의 집중력이 요구되며 매매시간을 최소화 해서 잡스런 매매를 피하고 간결한 매매를 하는것이 특징입니다.
파워데이트레이딩 현황
일별 | 종목명 | 상태 | 수익률 | 손익금 | 누계 | |
07/21 | 리튬포어스.국일제지.디와이디 | 진행중 | + 33120 | |||
하이드로리튬 (+23%) | 진행중 | |||||
SGA (1.2) | 청산 | + 23 % | + 460 | |||
SGA | 청산 | + 68 % | + 1360 | |||
이브이첨단 | 청산 | - 5 % | - 100 | |||
07/18 | 하이드로리튬.이브이첨단 | 진행중 | + 31400 | |||
SGA (+30%) | 진행중 | |||||
나래나노텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
제넥신 | 청산 | + 7 % | + 140 | |||
제넥신.나라셀라 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
네오리진 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
07/17 | SGA.제넥신.나라셀라.네오리진 | 진행중 | + 30560 | |||
퀀타매트릭스 (1.2.3) | 청산 | + 45 % | + 900 | |||
톱텍 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
톱텍(상) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
07/16 | SGA,톱텍 | 진행중 | + 29060 | |||
파인엠텍 | 청산 | + 23 % | + 460 | |||
바이젠셀 (2) | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
트윔 | 청산 | + 9 % | + 180 | |||
바이젠셀 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
비케이홀딩스 | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
07/15 | 비케이홀딩스.트윔.바이젠셀 | 진행중 | + 27580 | |||
퀀타매트릭스(2) | 청산 | + 5 % | + 100 | |||
아우토크립트 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
텔콘 RF제약 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
이닉스 | 청산 | + 28 % | + 560 | |||
씨티케이 | 청산 | + 22 % | + 440 | |||
퀀타매트릭스 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
07/14 | 퀀타매트릭스 | 진행중 | + 25320 | |||
세림B&G | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
뱅크웨어글로벌 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
싸이닉솔루션 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
이녹스 | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
삼륭물산 (2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
삼륭물산 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
07/11 | 삼륭물산 | 진행중 | + 23680 | |||
SGA (1.2) | 청산 | + 27 % | + 540 | |||
현대ADM | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
세림B&G | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
부국증권 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
뉴엔AI | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
싸이닉솔루션 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
에이엔피 (2) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
뱅크웨어글로벌 (1.2) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
에이엔피 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
07/10 | 에이엔피 | 진행중 | + 20500 | |||
현대ADM | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
뉴키즈온 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
인포바인 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
부국증권 (2) | 청산 | + 35 % | + 700 | |||
부국증권 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
비케이홀딩스 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
07/09 | 부국증권.비케이홀딩스 | 진행중 | + 18580 | |||
뉴키즈온 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
현대ADM (2) | 청산 | + 33 % | + 660 | |||
싸이닉솔루션 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
한세엠케이 | 청산 | + 28 % | + 560 | |||
현대ADM | 청산 | + 40 % | + 800 | |||
07/08 | 한세엠케이 | 진행중 | + 15760 | |||
현대ADM (+12%) | 진행중 | |||||
세림B&G | 청산 | + 7 % | + 140 | |||
상지건설 | 청산 | + 14 % | + 280 | |||
이스트아시아 | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
뉴엔AI (1.2) | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
한컴위드 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
07/07 | 한컴위드 | 진행중 | + 14400 | |||
이스트아시아 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
싸이닉솔루션 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
씨엑스아이 (2) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
오가닉티 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
씨엑스아이 | 청산 | + 22 % | + 440 | |||
이스트아시아 (데) | 청산 | + 98 % | + 1980 | |||
이스트아시아 (상) | 청산 | + 118 % | + 2360 | |||
07/04 | 씨엑스아이.오가닉티 | 진행중 | + 8520 | |||
이스트아시아홀딩스 (데) (+53%) | 진행중 | |||||
이스트아시아홀딩스 (상) (+68%) | 진행중 | |||||
KB제32호스팩 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
뉴엔AI | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
THE E&M | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
삼륭물산 (1.2) | 청산 | + 16 % | + 320 | |||
삼륭물산 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
07/03 | 삼륭물산 | 진행중 | + 6940 | |||
이스트아시아 (데) (+18%) | 진행중 | |||||
이스트아시아홀딩스 (상) (+30%) | 진행중 | |||||
상지건설 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
형지글로벌 (1.2) | 청산 | + 43 % | + 860 | |||
온타이드 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
형지글로벌 | 청산 | + 0 % | ||||
07/02 | 이스트아시아홀딩스 | 진행중 | + 5000 | |||
온타이드.형지글로벌 | 진행중 | |||||
형지엘리트 (1.2) | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
하이퍼 (1.2.3) | 청산 | + 22 % | + 440 | |||
하이퍼코퍼레이션 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
07/01 | 하이퍼코퍼레이션 | 진행중 | + 3860 | |||
오로라 (1.2) | 청산 | + 35 % | + 700 | |||
SCL사이언스 | 청산 | + 23 % | + 460 | |||
오로라 | 청산 | - 5 % | - 100 | |||
06/30 | 오로라 | 진행중 | + 2800 | |||
유틸렉스 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
브릿지바이오 (1.2.3) | 청산 | + 50 % | + 1000 | |||
일진디스플 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
브릿지바이오테라 | 청산 | + 50 % | + 1000 | |||
에이비온 | 청산 | + 0 % |
* 손익금 산정기준은 각 개개인마다 틀릴수도 있습니다 , 개인의 자금능력에 따라 훨씬 많이 진행하시는분 도 있으며 몇백정도 의 금액으로도 진행하시는분 도 있을겁니다, 또한 개개인의 매매스킬이 차이점이 있으니 같을수는 없음을 참조 바라며 , 손익금 산정기준은 종목당 2.000만원으로 상한문 임의대로 기준을 정하였으며 , 그냥 몇프로 수익이 발생했다는 밋밋한 자료보다는 매매내용을 이해하라는 뜻에서 현황표를 매일 작성하는것이니 참조만 하시길 바랍니다 *