[ 코어 ] - 주말 충분한 충전을..
07/18일 코어트레이딩
코어트레이딩 은 상한문 의 모든 트레이딩을 운용합니다 , 상한문방송반에서 운영자와 같이 매매를 하며 방송에 참여못하는분들은 메신저로 진행됩니다. 코어트레이딩은 상한문 의 모든 트레이딩이 집약된 강력한 트레이딩툴로서 , 다변한 현존 시장의 흐름에 능동적으로 대응할수 있는 트레이딩 입니다 또한 , 방송에서 운영자와 같이 실시간으로 매매를 하므로서 기법운용 과 시장운용법을 자연스럽게 체득할수 있는 기회를 얻기도 합니다 , 이것은 금전적으로 따질수없는 보너스이기도 합니다 , 참조바랍니다.
코어트레이딩 현황
일별 | 종목명 | 상태 | 수익률 | 손익금 | 누계 |
07/18 | 하이드로리튬.이브이첨단 | 진행중 | + 50720 | ||
SGA (+30%) | 진행중 | ||||
포스코 DX.자이글 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
파인엠텍 (1.2) | 청산 | + 13 % | + 260 | ||
상보 | 청산 | + 7 % | + 140 | ||
나래나노텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
제넥신 (2) | 청산 | + 7 % | + 140 | ||
제넥신.나라셀라 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
네오리진 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
07/17 | SGA.제넥신.나라셀라.네오리진 | 진행중 | + 49280 | ||
파인엠텍.진원생명 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
바이젠셀 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
일동제약 (1.2) | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
그린생명과학 | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
폴라리스세원 (1.2.3) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
퀀타매트릭스 (1.2.3) | 청산 | + 45 % | + 900 | ||
톱텍 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
톱텍 (상) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
07/16 | SGA.톱텍 | 진행중 | + 46640 | ||
레몬.스맥 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
텔콘RF제약 | 청산 | + 13 % | + 260 | ||
아우토크립토 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
파인엠텍 | 청산 | + 23 % | + 460 | ||
바이젠셀 (2) | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
트윔 | 청산 | + 9 % | + 180 | ||
바이젠셀 | 청산 | + 18 % | + 360 | ||
비케이홀딩스 | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
07/15 | 비케이홀딩스.트윔.바이젠셀 | 진행중 | + 44500 | ||
케어젠 | 청산 | + 7 % | + 140 | ||
뉴키즈.삼륭물산 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
뉴엔AI | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
아우토크립트 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
텔콘 RF제약 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
이닉스 | 청산 | + 28 % | + 560 | ||
씨티케이 | 청산 | + 22 % | + 440 | ||
퀀타매트릭스 | 청산 | + 18 % | + 360 | ||
07/14 | 퀀타매트릭스 | 진행중 | + 41900 | ||
세림B&G | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
케어랩스 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
비트맥스 (1.2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
뱅크웨어글로벌 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
뉴키즈온 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
싸이닉솔루션 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
이녹스 | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
삼륭물산 (2) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
삼륭물산 | 청산 | + 50 % | + 1000 | ||
07/11 | 삼륭물산 (+20%) | 진행중 | + 39100 | ||
우리기술투자 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
매커스 (1.2) | 청산 | + 28 % | + 560 | ||
씨티케이 (1.2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
SGA (1.2) | 청산 | + 27 % | + 540 | ||
현대ADM | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
세림B&G | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
인포바인 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
부국증권 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
뉴엔AI | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
싸이닉솔루션 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
에이엔피 (2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
뱅크웨어글로벌 (1.2) | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
에이엔피 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
07/10 | 에이엔피 | 진행중 | + 34500 | ||
한컴위드 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
뉴엔AI | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
싸이닉솔루션 (1.2) | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
현대ADM | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
뉴키즈온 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
인포바인 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
부국증권 (2) | 청산 | + 35 % | + 700 | ||
부국증권 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
비케이홀딩스 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
NHN KCP | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
07/09 | 부국증권.비케이홀딩스 | 진행중 | + 31140 | ||
NHN KCP (+11%) | 진행중 | ||||
이구산업 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
매커스 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
브릿지바이오테라 (1.2) | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
뉴엔AI | 청산 | + 22 % | + 440 | ||
상상인증권 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
뉴키즈온 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
현대ADM (2) | 청산 | + 33 % | + 660 | ||
싸이닉솔루션 (2) | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
한세엠케이 | 청산 | + 28 % | + 560 | ||
현대ADM | 청산 | + 40 % | + 800 | ||
싸이닉솔루션 | 청산 | + 60 % | + 1200 | ||
07/08 | 한세엠케이 | 진행중 | + 25480 | ||
현대ADM (+12%) | 진행중 | ||||
싸이닉솔루션 (+33%) | 진행중 | ||||
브릿지바이오 | 청산 | + 7 % | + 140 | ||
캐리 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
삼륭물산 | 청산 | + 22 % | + 440 | ||
세림B&G | 청산 | + 7 % | + 140 | ||
상지건설 | 청산 | + 14 % | + 280 | ||
이스트아시아 | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
뉴엔AI (1.2) | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
한컴위드 | 청산 | + 28 % | + 360 | ||
07/07 | 한컴위드 (+13%) | 진행중 | + 23180 | ||
브릿지바이오 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
쿠콘 | 청산 | + 13 % | + 260 | ||
엔지스테크널러지 (1.2.3) | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
다날 | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
싸이닉솔루션 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
이스트아시아 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
씨엑스아이 (2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
오가닉티 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
씨엑스아이 | 청산 | + 22 % | + 440 | ||
이스트아시아 (데) | 청산 | + 98 % | + 1980 | ||
이스트아시아 (상) | 청산 | + 118 % | + 2360 | ||
07/04 | 씨엑스아이.오가닉티 | 진행중 | + 16000 | ||
이스트아시아홀딩스 (데) (+53%) | 진행중 | ||||
이스트아시아홀딩스 (상) (+68%) | 진행중 | ||||
에르코스 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
더즌 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
미투온 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
다날 | 청산 | + 22 % | + 440 | ||
브릿지바이오테라 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
콜마홀딩스 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
KB제323호스팩 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
뉴엔AI | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
THE E&M | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
삼륭물산 (1.2) | 청산 | + 16 % | + 320 | ||
삼륭물산 | 청산 | + 38 % | + 760 | ||
07/03 | 삼륭물산 (데) (+17%) | 진행중 | + 12520 | ||
이스트아시아 (데) (+18%) | 진행중 | ||||
이스트아시아 (상)(+30%) | 진행중 | ||||
온타이드 (1.2.3) | 청산 | + 28 % | + 560 | ||
에코플라스틱/코오롱모빌 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
HS효성 (1.2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
미래반도체 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
다날 | 청산 | + 12 % | + 240 | ||
브릿지바이오 (1.2) | 청산 | + 24 % | + 480 | ||
형지글로벌 (1.2) | 청산 | + 43 % | + 860 | ||
상지건설 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
형지글로벌 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
온타이드 | 청산 | + 30 % | + 600 | ||
07/02 | 온타이드.이스트아시아 | 진행중 | + 8420 | ||
형지글로벌 (+10%) | 진행중 | ||||
딥마인드 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
오로라 (1.2) | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
KX (1.2.3) | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
애경케미칼 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
형지엘리트 (1.2) | 청산 | + 18 % | + 360 | ||
하이퍼 (1.2.3) | 청산 | + 22 % | + 440 | ||
하이퍼코퍼레이션 | 청산 | + 18 % | + 360 | ||
07/01 | 하이퍼코퍼레이션 | 진행중 | + 5900 | ||
엔비티 (1.2) | 청산 | + 22 % | + 440 | ||
원익/홀딩스 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
CSA 코스믹 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
에이비온/카카오페이 | 청산 | + 13 % | + 260 | ||
비트맥스/브릿지바이오 | 청산 | + 14 % | + 280 | ||
오로라 (1.2) | 청산 | + 35 % | + 700 | ||
SCL사이언스 | 청산 | + 23 % | + 460 | ||
오로라 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
06/30 | 오로라 | 진행중 | + 3200 | ||
카카오페이.바이오포트 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
신풍제약 (1.2) | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
브릿지바이오테라 (1.2.3) | 청산 | + 50 % | + 1000 | ||
유틸렉스 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
일진디스플 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
브릿지바이오테라 | 청산 | + 50 % | + 1000 | ||
에이비온 | 청산 | + 0 % |
* 손익금 산정기준은 각 개개인마다 틀릴수도 있습니다 , 개인의 자금능력에 따라 훨씬 많이 진행하시는분 도 있으며 몇백정도 의 금액으로도 진행하시는분 도 있을겁니다, 또한 개개인의 매매스킬이 차이점이 있으니 같을수는 없음을 참조 바라며 , 손익금 산정기준은 종목당 2.000만원으로 상한문 임의대로 기준을 정하였으며 , 그냥 몇프로 수익이 발생했다는 밋밋한 자료보다는 매매내용을 이해하라는 뜻에서 현황표를 매일 작성하는것이니 참조만 하시길 바라며 , 상한문에서 진행하는 유동매매 방식은 각자의 수련 능력에 따라서 편차가 있을수가 있으나 보편적으로 일일 매매금액의 5% 정도의 손실폭은 발생될수도 있다는 점 또한 참조 하시길 바랍니다.