[ 파워 ] - 간결함이 최고다..
04/29일 파워트레이딩
파워트레이딩 은 수급이 가장 활발한 오전시초장 시장을 공략하는 데이트레이딩 과 상한가종목을 공략하는 상한가매매를 주축으로 하는 트레이딩 입니다. 짧고 굵은 매매를 지향하는 트레이딩으로 최선의 집중력이 요구되며 매매시간을 최소화 해서 잡스런 매매를 피하고 간결한 매매를 하는것이 특징입니다.
파워데이트레이딩 현황
일별 | 종목명 | 상태 | 수익률 | 손익금 | 누계 | |
04/29 | 엑스큐어.대호특수강 | 진행중 | + 56930 | |||
삼륭물산 (+69%) | 진행중 | |||||
유라클 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
블루엠텍 | 청산 | + 13 % | + 260 | |||
한국팩키지.인벤티지랩 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
아이스크림에듀 | 청산 | + 22 % | + 440 | |||
유비벨룩스 | 청산 | + 23 % | + 460 | |||
04/28 | 유비벨룩스 | 진행중 | + 55270 | |||
삼륭물산 (+69%) | 진행중 | |||||
시공테크 (1.2) | 청산 | + 24 % | + 480 | |||
쎄크 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
큐라티스 (2) | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
영흥 (1.2.3) | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
애경.자이글 | 청산 | + 28 % | + 560 | |||
큐라티스 | 청산 | + 38 % | + 760 | |||
04/25 | 애경케미칼.자이글 | 진행중 | + 52290 | |||
큐라티스 (+16%) | 진행중 | |||||
삼륭물산 (+30%) | 진행중 | |||||
바이오스마트 | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
알파녹스 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
버넥트 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
인벤티지랩 (1.2) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
에이프로 (1.2) | 청산 | + 35 % | + 700 | |||
인벤티지랩 (상) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
04/24 | 인벤티지랩.삼륭물산 | 진행중 | + 53390 | |||
상지건설 | 청산 | + 7 % | + 140 | |||
버넥트 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
계룡건설 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
지엘팜텍 (1.2) | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
신라젠 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
바이오스마트 (상) | 청산 | + 11 % | + 220 | |||
04/23 | 바이오스마트 | 진행중 | + 51930 | |||
브릿지바이오.신라젠 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
계룡건설 (1.2.3) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
박셀바이오 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
대원전선우 (1.2) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
엠투엔 (1.2) | 청산 | + 16 % | + 320 | |||
진영 (1.2) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
포바이포 | 청산 | + 220 % | + 4400 | |||
계룡건설 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
네이처셀 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
그린케미칼 | 청산 | - 5 % | - 100 | |||
04/22 | 그린케미칼.네이처셀 | 진행중 | + 45110 | |||
계룡건설 (+30%) | 진행중 | |||||
포바이포(데)(+175%) | 진행중 | |||||
삼호개발 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
성신양회.컴퍼니케이 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
엑스페릭스 (1.2) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
성신양회우 | 청산 | + 68 % | + 1360 | |||
엑스페릭스 | 청산 | + 100 % | + 2000 | |||
나우IB | 청산 | + 35 % | + 700 | |||
04/21 | 나우IB(데) (+15%) | 진행중 | + 40290 | |||
성신양회우(상) (+30%) | 진행중 | |||||
계룡건설(상) (+30%) | 진행중 | |||||
엑스페릭스(데) (+59%) | 진행중 | |||||
포바이포 (데)(+112%) | 진행중 | |||||
대주산업 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
04/18 | 성신양회우.계룡건설 | 진행중 | + 36290 | |||
엑스페릭스 (데) (+22%) | 진행중 | |||||
포바이포 (데)(+112%) | 진행중 | |||||
시지트로닉.TS인베스트 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
아이스크림에듀 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
대성하이텍 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
상지건설 | 청산 | + 120 % | + 2400 | |||
04/17 | 상지건설 (데)(+68%) | 진행중 | 33090 | |||
포바이포 (데)(+60%) | 진행중 | |||||
04/16 | 상지건설 (데) (+30%) | 진행중 | + 33090 | |||
포바이포 (4)(+25%) | 진행중 | |||||
뉴보텍 (데) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
한국피아이엠 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
포바이포 (1.2.3) | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
포바이포 (상) | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
뉴보텍 (상) | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
하이스틸 (하) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
형지i&c.상지건설 | 청산 | - 7 % | - 140 | |||
04/15 | 포바이포.형지I&C.뉴보텍.성지건설 | 진행중 | + 31070 | |||
하이스틸 (+7%) | 진행중 | |||||
이스트에이드 (1.2) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
TS인베스트먼트 (데) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
DSC인베스트먼트 (상) | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
이스트에이드 (상) | 청산 | + 65 % | + 1300 | |||
04/14 | 상지건설.DSC인베스트 | 진행중 | + 28870 | |||
이스트에이드 (+30%) | 진행중 | |||||
크라우드윅스 (1.2) | 청산 | + 22 % | + 440 | |||
시공테크 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
링크드 | 청산 | + 22 % | + 440 | |||
에르코스 (5) | 청산 | + 45 % | + 900 | |||
링크드 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
상지건설 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
에르코스 (데) | 청산 | + 40 % | + 800 | |||
04/11 | 이스트에이드 | 진행중 | + 24830 | |||
상지건설.링크드 | 진행중 | |||||
에르코스 (+25%) | 진행중 | |||||
에코바이오 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
카티스 (1.2.3) | 청산 | + 35 % | + 700 | |||
HJ중공업 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
에어레인 (상) | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
링크드 (상) | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
상지건설 (상) | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
04/10 | 상지건설 | 진행중 | + 22210 | |||
링크드.에어레인 | 진행중 | |||||
에쎈테크 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
THE E&M | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
동양철관 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
벡트 (1.2) | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
벡트 (상) | 청산 | + 0 % | ||||
04/09 | 상지건설.벡트 | 진행중 | + 20990 | |||
에르코스 (1.2.3.4) | 청산 | + 45 % | + 900 | |||
크라우드윅스 | 청산 | + 22 % | + 440 | |||
고바이오랩 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
사조씨푸드 | 청산 | + 9 % | + 180 | |||
위세아이텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
계룡건설 ( 1.2 ) | 청산 | + 33 % | + 660 | |||
세원물산 (상) | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
에러코스 (상) | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
위세아이텍 (상) | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
04/08 | 위세아텍.에르코스.세원물산 | 진행중 | + 17220 | |||
휴맥스홀딩스 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
원티드랩 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
유라클 (2) | 청산 | + 7 % | + 140 | |||
에이비엘바이오 (데) | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
에이비엘바이오(상) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
유라클 (데) | 청산 | + 27 % | + 540 | |||
에르코스 | 청산 | + 70 % | + 1400 | |||
유라클(상) | 청산 | + 38 % | + 760 | |||
04/07 | 에이비엘바이오 | 진행중 | + 13380 | |||
유라클(데)(+20%) | 진행중 | |||||
에르코스 (+30%) | 진행중 | |||||
유라클 (상)(+30%) | 진행중 | |||||
웹케시.에넥스 | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
더즌 (1.2) | 청산 | + 22 % | + 440 | |||
04/04 | 유라클.에르코스 | 진행중 | + 12740 | |||
초록뱀 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
에이유브랜즈 | 청산 | + 16 % | + 320 | |||
한국피아이엠 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
세종텔레콤 | 청산 | + 13 % | + 260 | |||
에넥스 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
소프트캠프 (1.2.3.4) | 청산 | + 80 % | + 1600 | |||
형지글로벌 (1.2) | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
형지.소프트.에넥스 | 청산 | + 20 % | + 400 | |||
04/03 | 형지글로벌.소프트캠프.에넥스 | 진행중 | + 8800 | |||
에넥스(2) (+10%) | 진행중 | |||||
심플랫폼 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
에넥스 (1) | 청산 | + 10 % | + 200 | |||
형지엘리트 | 청산 | + 7 % | + 140 | |||
형지I&C | 청산 | + 12 % | + 240 | |||
에낵스 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
소프트캠프 | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
04/02 | 소프트캠프.에넥스.형지글로벌 | 진행중 | + 7060 | |||
오리엔트정공 | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
윌비스 | 청산 | + 22 % | + 440 | |||
온코닉테라퓨틱 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
아센디오 | 청산 | + 8 % | + 160 | |||
신라섬유 (1.2) | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
오리엔트정공 | 청산 | + 29 % | + 580 | |||
형지글로벌 | 청산 | + 30 % | + 600 | |||
04/01 | 오리엔트정공 | 진행중 | + 4160 | |||
형지글로벌 (+14%) | 진행중 | |||||
윌비스 (1.2.3) | 청산 | + 35 % | + 700 | |||
신라섬유 | 청산 | + 35 % | + 700 | |||
KD (1.2) | 청산 | + 45 % | + 900 | |||
KD.윌비스.신라섬유 | 청산 | + 15 % | + 300 | |||
03/31 | KD.신라섬유.윌비스 | 진행중 | + 1560 | |||
KD (1.2) | 청산 | + 25 % | + 500 | |||
이니텍 (1.2) | 청산 | + 18 % | + 360 | |||
형지글로벌 | 청산 | + 65 % | + 700 | |||
03/28 | 형지글로벌 (+30%) | 진행중 |
* 손익금 산정기준은 각 개개인마다 틀릴수도 있습니다 , 개인의 자금능력에 따라 훨씬 많이 진행하시는분 도 있으며 몇백정도 의 금액으로도 진행하시는분 도 있을겁니다, 또한 개개인의 매매스킬이 차이점이 있으니 같을수는 없음을 참조 바라며 , 손익금 산정기준은 종목당 2.000만원으로 상한문 임의대로 기준을 정하였으며 , 그냥 몇프로 수익이 발생했다는 밋밋한 자료보다는 매매내용을 이해하라는 뜻에서 현황표를 매일 작성하는것이니 참조만 하시길 바랍니다 *